Son Depremler
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(BU ÇÖZÜMLER YAPAY SARSINTILARI DA İÇERMEKTEDİR) Son 200 deprem listelenmiştir..
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------
2008.04.29 17:59:38  38.5152   37.4532       14.9      2.8  -.-  -.-   DARENDE (MALATYA)
2008.04.29 17:55:15  40.1953   26.8853        3.0      3.3  -.-  -.-   BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.04.29 16:38:14  37.1330   37.2130        5.0      2.7  -.-  -.-   BURÇ-ŞAHİNBEY (GAZİANTEP)
2008.04.29 15:41:04  37.1068   27.5540       11.6      2.8  -.-  -.-   GÜLLÜK KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.04.29 15:15:36  37.0242   35.5863       21.8      2.7  -.-  -.-   YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA)
2008.04.29 15:07:55  40.2190   36.5342        5.0      2.7  -.-  -.-   TOKAT
2008.04.29 06:44:17  37.8055   29.3480        5.0      2.9  -.-  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2008.04.29 06:30:23  37.9352   27.1088       23.2      2.7  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.04.29 06:09:47  37.8288   26.7915       24.1      2.9  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.29 05:30:08  40.3538   25.7022        5.0      3.3  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.29 05:07:13  40.3405   25.4768       10.8      3.2  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.29 04:57:02  40.2317   25.2298        2.5      3.6  3.4  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.29 04:00:12  36.9197   31.1855       29.0      3.2  -.-  -.-   TAŞAĞIL-MANAVGAT (ANTALYA)
2008.04.29 03:35:15  40.6393   34.5652       21.9      2.6  -.-  -.-   İSKİLİP (ÇORUM)
2008.04.29 00:52:11  39.9340   35.0470        5.4      3.1  -.-  -.-   EYMİR-SORGUN (YOZGAT)
2008.04.29 00:23:01  37.9023   29.1818       26.5      3.4  -.-  -.-   AKKÖY (DENİZLİ)
2008.04.29 00:01:59  37.8215   27.0652        8.9      2.8  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.04.28 23:24:20  40.1307   26.9093        5.4      2.8  -.-  -.-   BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.04.28 23:04:08  37.1503   28.7178        8.1      2.9  -.-  -.-   BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2008.04.28 22:58:55  38.5565   30.0920        9.7      2.9  -.-  -.-   KARADİREK-SANDIKLI (AFYON)
2008.04.28 22:16:56  40.0872   26.8417        5.4      2.9  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2008.04.28 22:09:26  40.1443   26.9955        5.0      3.0  -.-  -.-   BAKACAK-BİGA (ÇANAKKALE)
2008.04.28 19:59:06  37.6898   43.7325        6.3      3.6  3.6  -.-   HAKKARİ
2008.04.28 06:47:56  36.9695   27.8927        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.04.28 05:33:27  40.1835   26.7323        5.0      2.8  -.-  -.-   UMURBEY-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.04.28 05:06:47  37.7193   26.8667        5.0      3.2  -.-  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2008.04.28 04:51:38  37.7258   26.9737        3.3      3.1  -.-  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2008.04.28 04:10:24  37.8307   29.3303       11.4      2.7  -.-  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2008.04.28 03:49:42  40.2088   26.7983        7.5      2.8  -.-  -.-   BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.04.28 03:24:00  35.8875   27.5728        2.8      3.1  -.-  -.-   AKDENİZ
2008.04.28 01:38:13  38.5448   26.5562        8.1      3.4  -.-  -.-   MORDOĞAN-KARABURUN (İZMİR)
2008.04.28 00:29:01  39.8825   38.8872       11.4      2.8  -.-  -.-   REFAHİYE (ERZİNCAN)
2008.04.27 19:28:08  39.4670   33.0605        6.2      3.1  -.-  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.04.27 16:14:47  40.3602   25.4960        6.5      2.7  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.27 14:44:28  40.1558   26.9145        8.7      -.-  3.6  -.-   BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.04.27 14:28:36  37.8837   35.1725        7.1      2.9  -.-  -.-   ÇAMARDI (NİĞDE)
2008.04.27 14:08:48  36.9763   29.2195        2.2      2.7  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.27 12:25:10  40.3417   25.5785        5.0      2.7  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.27 11:44:33  39.8742   39.1093        6.3      2.9  -.-  -.-   ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2008.04.27 11:29:24  36.9725   29.2663       19.1      2.8  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.27 09:15:12  40.4635   29.0010        5.1      2.9  -.-  -.-   GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2008.04.27 08:44:56  39.1817   28.1163        5.3      2.8  -.-  -.-   SINDIRGI (BALIKESİR)
2008.04.27 08:17:44  40.3572   25.4828        5.0      3.3  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.27 07:16:30  39.6330   38.6652        7.9      3.1  -.-  -.-   BOZOĞLAK-KEMAH (ERZİNCAN)
2008.04.27 07:10:36  40.3542   25.4895        3.4      3.2  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.27 06:28:26  39.9515   25.5137        3.3      3.2  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.27 06:04:58  37.0772   30.4933       77.2      3.1  -.-  -.-   DÖŞEMEALTI- (ANTALYA)
2008.04.27 04:33:44  40.7897   31.3545        5.0      2.9  -.-  -.-   KAYNAŞLI (DÜZCE)
2008.04.27 02:44:54  39.6245   38.5720       10.8      3.1  -.-  -.-   KURUÇAY-İLİÇ (ERZİNCAN)
2008.04.27 02:38:07  37.0092   29.1792        5.0      3.3  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.27 00:00:17  39.8343   25.6823        5.0      3.2  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.26 23:47:12  39.8237   25.6208        5.0      3.2  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.26 23:19:23  39.7890   25.6252        2.3      -.-  3.8  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.26 21:26:24  37.8077   29.1993        7.6      2.9  -.-  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2008.04.26 20:49:16  40.2557   32.1722        5.0      3.1  -.-  -.-   URUŞ-BEYPAZARI (ANKARA)
2008.04.26 17:43:11  38.7450   39.2163        9.1      2.8  -.-  -.-   HARPUT- (ELAZIĞ)
2008.04.26 16:45:54  37.7735   29.2500        5.0      2.9  -.-  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2008.04.26 16:32:50  39.3535   39.0527       10.4      3.0  -.-  -.-   YEŞİLYAZI-OVACIK (TUNCELİ)
2008.04.26 15:27:37  37.0180   29.1560        5.1      2.7  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.26 13:16:49  40.6512   35.9843        5.7      3.0  -.-  -.-   AKDAĞ- (AMASYA)
2008.04.26 11:23:50  39.9497   29.0935        7.6      3.0  -.-  -.-   ORHANELİ (BURSA)
2008.04.26 08:59:48  39.9437   29.1443        5.4      3.1  -.-  -.-   KELES (BURSA)
2008.04.26 07:35:46  37.7778   29.2403        3.5      2.8  -.-  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2008.04.26 06:12:18  36.2875   27.6857        6.2      3.1  -.-  -.-   AKDENİZ
2008.04.26 04:34:21  40.1792   26.7772        2.4      2.7  -.-  -.-   BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.04.26 04:02:43  40.1982   26.8243        6.9      2.9  -.-  -.-   BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.04.26 01:22:03  37.6852   43.6680        2.1      3.4  -.-  -.-   HAKKARİ
2008.04.25 18:10:28  38.1062   32.5543        3.1      2.7  -.-  -.-   AŞAĞI PINARBAŞI-SELÇUKLU (KONYA)
2008.04.25 17:50:50  39.0915   41.7103        4.9      3.5  -.-  -.-   KARAKÖY-VARTO (MUŞ)
2008.04.25 16:22:21  40.2497   29.1728        6.7      2.8  -.-  -.-   GÜRSU (BURSA)
2008.04.25 15:55:30  37.7477   29.2708        7.5      2.8  -.-  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2008.04.25 15:42:39  40.8663   31.7620        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKÇESU-MENGEN (BOLU)
2008.04.25 15:30:33  39.3272   28.0190        5.4      2.9  -.-  -.-   GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESİR)
2008.04.25 12:15:15  37.9492   30.7817       27.3      2.9  -.-  -.-   BARLA-EĞİRDİR (ISPARTA)
2008.04.25 09:21:35  38.7443   26.2437        9.5      -.-  3.4  -.-   SALMAN AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2008.04.25 09:05:55  37.7747   29.2878        5.5      2.8  -.-  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2008.04.25 08:43:57  37.8128   29.2435        5.0      3.2  -.-  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2008.04.25 07:48:54  37.8193   29.2557        5.0      -.-  4.8  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2008.04.25 05:05:49  35.0740   31.5167       14.2      3.4  -.-  -.-   AKDENİZ
2008.04.25 01:27:46  39.2202   27.7258        5.0      2.8  -.-  -.-   GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2008.04.25 00:26:36  39.9428   25.8177        5.0      3.0  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.24 23:19:44  39.8503   25.5700       12.8      2.8  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.24 23:09:29  37.7953   36.6902        5.5      3.1  -.-  -.-   SÜLEYMANLI- (KAHRAMANMARAŞ)
2008.04.24 22:27:40  39.8607   39.0320        5.2      3.1  -.-  -.-   CENGERLİ-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2008.04.24 22:15:09  36.9868   29.1105        5.0      3.0  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.24 20:01:58  38.6500   31.0160       12.1      2.7  -.-  -.-   BOLVADİN (AFYON)
2008.04.24 17:50:32  37.1347   32.1382       12.2      3.0  -.-  -.-   BOZKIR (KONYA)
2008.04.24 14:21:24  38.6303   35.6862        5.0      2.7  -.-  -.-   TALAS (KAYSERİ)
2008.04.24 12:39:00  38.8605   26.6305       14.3      2.8  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.24 06:11:28  37.6822   27.1402        3.6      2.9  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.04.24 01:30:05  36.9688   29.2457        5.8      3.0  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.24 01:07:50  36.8403   27.4927       15.8      2.8  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.04.23 22:25:53  40.3167   27.1578       13.0      2.7  -.-  -.-   BALIKLIÇEŞME-BİGA (ÇANAKKALE)
2008.04.23 20:50:32  36.8678   27.5107        6.0      2.8  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.04.23 20:38:28  36.8687   27.5050        5.0      3.1  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.04.23 17:22:46  40.9883   32.3967        2.3      3.2  -.-  -.-   ESKİPAZAR (KARABÜK)
2008.04.23 17:16:56  37.1963   35.7103       23.5      2.8  -.-  -.-   SAĞKAYA-CEYHAN (ADANA)
2008.04.23 15:50:55  37.4180   38.2025       13.1      3.0  -.-  -.-   YAYLAK-BOZOVA (ŞANLIURFA)
2008.04.23 15:25:48  39.8805   40.7102        5.3      2.7  -.-  -.-   AŞKALE (ERZURUM)
2008.04.23 14:19:23  37.7062   26.8683       10.5      2.9  -.-  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2008.04.23 13:17:33  39.0570   25.9603        5.0      3.2  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.23 12:38:48  39.0073   27.0553       10.7      2.8  -.-  -.-   ZEYTİNDAĞ-BERGAMA (İZMİR)
2008.04.23 12:06:49  38.1080   28.7447        5.3      2.8  -.-  -.-   BULDAN (DENİZLİ)
2008.04.23 05:42:34  35.4707   33.5205        8.3      2.7  -.-  -.-   AKDENİZ
2008.04.23 05:03:03  35.0660   31.5283       14.5      -.-  3.5  -.-   AKDENİZ
2008.04.23 03:45:25  37.0593   29.0980        8.6      2.7  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.23 02:50:34  37.7160   26.9433       10.7      2.9  -.-  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2008.04.23 02:40:14  40.5778   34.8442        5.8      2.8  -.-  -.-   ÇORUM
2008.04.22 23:45:11  36.8397   28.0332         10      -.-  3.3  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.04.22 22:53:29  38.4228   45.2545        5.0      -.-  3.4  -.-   İRAN
2008.04.22 22:10:43  34.9733   32.0087        5.0      -.-  3.5  -.-   AKDENİZ
2008.04.22 20:53:44  35.8350   28.4047       18.6      -.-  4.1  -.-   AKDENİZ
2008.04.22 16:25:04  37.9097   34.6710        3.9      2.8  -.-  -.-   NİĞDE
2008.04.22 15:09:23  37.0860   38.7335        5.5      2.9  -.-  -.-   ŞANLIURFA
2008.04.22 14:33:34  40.6038   34.8427        4.3      3.1  -.-  -.-   ÇORUM
2008.04.22 13:37:14  39.6233   28.5468        4.5      2.9  -.-  -.-   KAVACIK-DURSUNBEY (BALIKESİR)
2008.04.22 11:14:20  38.5443   26.7670        7.5      2.8  -.-  -.-   İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.04.22 08:11:59  38.0643   26.8142        5.0      -.-  3.6  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.04.22 06:03:04  40.0917   28.2785       15.7      2.7  -.-  -.-   MUSTAFA KEMALPAŞA (BURSA)
2008.04.22 04:56:23  36.7232   32.2662        5.5      3.0  -.-  -.-   KÖPRÜLÜ-GÜNDOĞMUŞ (ANTALYA)
2008.04.22 04:13:49  36.9723   29.2402       11.1      3.0  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.22 03:04:31  36.9463   29.2658       19.2      2.8  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.22 02:23:42  39.3793   27.9232       10.2      3.1  -.-  -.-   GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESİR)
2008.04.21 22:50:12  37.9597   26.9360        5.6      2.9  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.04.21 22:47:23  37.7342   29.2957        5.0      2.9  -.-  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2008.04.21 22:18:16  39.3638   27.9067        5.0      3.0  -.-  -.-   GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESİR)
2008.04.21 22:13:19  39.3687   27.8502        5.0      3.0  -.-  -.-   KONAKPINAR- (BALIKESİR)
2008.04.21 22:11:50  36.9935   29.2158        7.6      2.7  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.21 18:52:28  38.1833   35.3073        5.0      2.9  -.-  -.-   YAHYALI (KAYSERİ)
2008.04.21 17:25:04  36.9927   29.1830        5.0      2.8  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.21 14:44:09  39.0983   27.4085       17.9      2.7  -.-  -.-   KINIK (İZMİR)
2008.04.21 14:42:39  37.0482   29.0610       25.0      2.7  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.21 11:16:59  39.8727   40.6295        9.5      2.7  -.-  -.-   AŞKALE (ERZURUM)
2008.04.21 10:25:25  36.9392   29.2453        7.6      2.6  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.21 09:37:53  39.8323   29.6952       12.4      2.7  -.-  -.-   DOMANİÇ (KÜTAHYA)
2008.04.21 08:50:25  36.9660   29.2090        4.4      2.6  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.21 08:48:03  37.9392   27.0745        5.0      3.3  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.04.21 08:34:51  38.0230   26.9815        6.2      3.1  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.04.21 07:41:06  36.9223   29.3152        5.0      2.7  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.21 07:40:22  36.9450   29.2852       11.9      2.7  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.21 07:33:41  36.9153   29.2207        6.3      2.6  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.21 01:22:31  36.9872   29.2397        7.3      2.8  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.21 00:37:48  37.7458   27.0387        5.0      3.4  -.-  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2008.04.21 00:18:42  40.5485   30.7767       14.5      2.8  -.-  -.-   DOKURCUN-AKYAZI (SAKARYA)
2008.04.20 23:06:51  37.6725   26.7020       12.2      3.4  -.-  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2008.04.20 22:49:48  40.1837   35.8880        4.1      3.3  -.-  -.-   BOZTEPE-ZİLE (TOKAT)
2008.04.20 22:10:16  40.2297   29.2292        2.9      2.8  -.-  -.-   GÜRSU (BURSA)
2008.04.20 20:44:00  38.7560   27.6913       10.7      3.2  -.-  -.-   HALİTPAŞA-SARUHANLI (MANİSA)
2008.04.20 18:22:07  38.9082   32.0747        6.9      2.8  -.-  -.-   SÜLÜKLÜ-YUNAK (KONYA)
2008.04.20 18:13:32  37.3178   28.9930        7.5      2.7  -.-  -.-   BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2008.04.20 17:25:17  37.1872   27.4725        4.9      3.1  -.-  -.-   GÜLLÜK KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.04.20 16:51:49  39.7180   27.6177        5.0      2.6  -.-  -.-   BALYA (BALIKESİR)
2008.04.20 16:10:43  38.6773   44.5855        4.6      3.3  -.-  -.-   TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ
2008.04.20 15:52:59  37.0038   29.1937        8.1      3.0  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.20 15:27:57  40.8165   28.8957        8.5      3.0  -.-  -.-   MARMARA DENİZİ
2008.04.20 13:44:20  37.3162   35.8938       19.9      2.6  -.-  -.-   KOZAN (ADANA)
2008.04.20 08:15:42  36.9572   29.2500        7.6      2.7  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.20 08:08:32  37.6703   38.5315       18.3      2.7  -.-  -.-   SAMSAT (ADIYAMAN)
2008.04.20 07:15:58  38.4860   39.1815       14.5      2.5  -.-  -.-   SİVRİCE (ELAZIĞ)
2008.04.20 06:39:58  37.0067   29.0493       12.2      2.6  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.20 05:05:44  36.9027   29.3273       17.1      2.7  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.20 04:50:46  37.0477   29.0510        6.4      3.2  -.-  -.-   BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2008.04.20 04:46:22  36.9625   29.2538       21.3      2.8  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.20 04:34:16  36.9900   29.1912        6.1      3.3  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.20 03:55:36  36.8728   29.3995        2.7      2.7  -.-  -.-   ALTINYAYLA (BURDUR)
2008.04.20 03:21:10  36.9572   29.2113        5.0      -.-  3.5  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.20 02:26:20  39.3580   27.9023        5.9      3.1  -.-  -.-   GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESİR)
2008.04.20 02:11:49  37.5187   28.5235        8.9      2.8  -.-  -.-   GÖKTEPE- (MUĞLA)
2008.04.20 02:03:20  36.9548   29.2317        8.1      2.8  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.19 22:41:30  36.9903   29.1435        7.2      2.8  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.19 19:56:19  38.2017   32.0328        8.4      2.6  -.-  -.-   ILGIN (KONYA)
2008.04.19 16:04:39  36.9237   29.3117        7.7      2.8  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.19 15:49:20  39.3935   33.1027        5.0      3.1  -.-  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.04.19 13:34:17  38.7945   32.7050        5.0      3.1  -.-  -.-   YENİCEOBA-CİHANBEYLİ (KONYA)
2008.04.19 12:07:04  36.9827   29.1783        6.2      3.0  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.19 11:09:19  36.2108   28.6237       10.2      -.-  3.5  -.-   AKDENİZ
2008.04.19 10:22:48  39.3858   33.0487       16.0      3.1  3.0  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.04.19 06:54:48  38.1962   38.8340       10.6      3.1  -.-  -.-   PÜTÜRGE (MALATYA)
2008.04.19 06:50:38  36.9712   29.1860        7.9      2.8  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.19 06:22:08  36.9512   29.1863       15.1      2.8  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.19 02:05:00  40.8147   31.5453       12.1      3.1  -.-  -.-   BOLU
2008.04.19 00:44:06  40.5725   29.1190       21.5      2.5  -.-  -.-   TERMAL (YALOVA)
2008.04.19 00:36:31  40.1780   26.8937        5.0      3.0  -.-  -.-   BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.04.19 00:12:08  40.6168   29.0388       10.5      3.2  -.-  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)
2008.04.19 00:02:35  37.0240   29.1797       19.8      2.9  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.18 23:18:40  40.6587   28.8523        8.3      2.9  -.-  -.-   MARMARA DENİZİ
2008.04.18 23:07:41  37.0223   29.2412        8.0      3.2  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.18 22:52:02  37.0612   29.0328        5.7      2.7  -.-  -.-   BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2008.04.18 22:48:10  36.9347   29.3160       20.7      3.1  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.18 21:56:48  36.9598   29.2752       14.1      3.2  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.18 17:38:25  38.7238   37.3965        5.0      2.9  -.-  -.-   GÜRÜN (SİVAS)
2008.04.18 17:15:39  38.5050   35.5405       15.5      2.9  -.-  -.-   DEVELİ (KAYSERİ)
2008.04.18 17:07:29  38.0877   26.8550        5.3      2.7  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.04.18 16:59:55  38.6875   35.6325        5.0      2.8  -.-  -.-   TALAS (KAYSERİ)
2008.04.18 16:49:01  37.8930   26.8628        5.0      -.-  3.6  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.04.18 16:45:37  40.3177   36.1878        5.0      2.7  -.-  -.-   DÖKMETEPE-TURHAL (TOKAT)
2008.04.18 13:28:17  36.7770   36.6650        9.7      3.3  -.-  -.-   HASSA (HATAY)
2008.04.18 12:33:41  37.3655   37.1547        6.2      2.8  -.-  -.-   NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
2008.04.18 11:45:16  39.5982   36.0132       10.2      2.9  -.-  -.-   AKDAĞMADENİ (YOZGAT)
2008.04.18 09:14:56  36.9827   29.2452       24.7      3.0  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
Anket
 


Site Nasıl???
Süper olmuş
Güzel
Ehh
Güzel Değil

(Sonucu göster)


 
Bugün 15 ziyaretçi (20 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol